Tarifs
Des montants pour cadrer, pas un catalogue figé
Le prix suit le corpus : nombre de comptes, réseaux, langue, et présence d’un atelier. Les montants ci-dessous sont hors taxes, indicatifs, et confirmés après un échange écrit.
| Prestation | Base | Ce qui fait varier |
|---|---|---|
| Briefing de veille hebdomadaire | à partir de 1 480 € HT / mois | Volume de comptes, lives à suivre, archive PDF, point mensuel plus long |
| Cartographie de créateurs | à partir de 2 200 € HT | Territoire, nombre de profils, restitution en présentiel |
| Note de synthèse thématique | à partir de 980 € HT | Période, accès à des archives, seconde relecture en comité |
| Revue de presse marketing | 620 € HT / mois (trimestre) | Ajout de titres locaux, langue supplémentaire |
| Atelier de lecture des signaux | 1 150 € HT la demi-journée | Déplacement hors métropole lilloise, groupe au-delà de dix personnes (sur devis) |
Comment nous chiffrons
Un briefing à vingt comptes Instagram et quatre sujets n’a pas le même temps de lecture qu’un corpus qui ajoute TikTok, YouTube et des lives du dimanche. Nous le disons avant de commencer, pas à la troisième semaine.
Les acomptes, les reports d’atelier et le travail déjà ouvert sont décrits sur la page annulations. Il n’y a pas d’abonnement logiciel : vous payez une rédaction, pour une période et un périmètre.